Harga Emas Minggu, 20 September 2026
Harga beli per keping dalam kemasan tersegel bersertifikat. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar; harga final mengikuti pengecekan di cabang.
Spot XAU/USD
$4,395.27
▲ 0.10% · 14 hari
XAUt/USD
$4,393.85
▲ 0.10% · 14 hari
USD/IDR
Rp 17.850
▲ 0.02% · 14 hari
SGD/IDR
Rp 11.851
▲ 0.04% · 14 hari
Emas Logam Mulia
Harga beli per keping, kemasan tersegel bersertifikat.
| Berat | |
|---|---|
| 0,05 gr | Rp 215.000 |
| 0,1 gr | Rp 348.000 |
| 0,25 gr | Rp 791.000 |
| 0,5 gr | Rp 1.415.000 |
| 1 gr | Rp 2.578.000 |
| 2 gr | Rp 5.087.000 |
| 3 gr | Rp 7.621.000 |
| 4 gr | Rp 10.122.000 |
| 5 gr | Rp 12.509.000 |
| 10 gr | Rp 24.820.000 |
| 25 gr | Rp 61.913.000 |
| 50 gr | Rp 123.362.000 |
| 100 gr | Rp 246.500.000 |
Perak Logam Mulia
Harga beli per keping, kemasan tersegel bersertifikat.
| Berat | |
|---|---|
| 50 gr | Rp 3.650.000 |
| 100 gr | Rp 7.300.000 |
| 250 gr | Rp 18.250.000 |
| 1.000 gr | Rp 58.000.000 |
Tembaga Logam Mulia
Harga beli per keping, kemasan tersegel bersertifikat.
| Berat | Copra Bullion |
|---|---|
| 500 gr | Rp 900.000 |
| 1.000 gr | Rp 1.600.000 |
Buyback Perhiasan Emas
Harga per gram menurut kadar (karat). Kadar ditentukan dengan uji XRF di cabang.
| Kadar perhiasan | Harga buyback / gr |
|---|---|
| 6K | Rp 372.800 |
| 7K | Rp 466.000 |
| 8K | Rp 559.200 |
| 9K | Rp 675.700 |
| 10K | Rp 768.900 |
| 11K | Rp 862.100 |
| 12K | Rp 955.300 |
| 13K | Rp 1.048.500 |
| 14K | Rp 1.141.700 |
| 15K | Rp 1.258.200 |
| Kadar perhiasan | Harga buyback / gr |
|---|---|
| 16K | Rp 1.351.400 |
| 17K | Rp 1.444.600 |
| 18K | Rp 1.537.800 |
| 19K | Rp 1.631.000 |
| 20K | Rp 1.724.200 |
| 21K | Rp 1.840.700 |
| 22K | Rp 1.933.900 |
| 23K | Rp 2.027.100 |
| 24K | Rp 2.120.300 |
| 24K+ | Rp 2.370.000 |
Buyback Logam Mulia
Harga per gram untuk emas batangan bersertifikat, menurut merek dan tahun.
| Merek / seri logam mulia | Harga buyback / gr |
|---|---|
| ANTAM 2026 | Rp 2.510.000 |
| ANTAM 2025 | Rp 2.400.000 |
| ANTAM 2024 | Rp 2.390.000 |
| ANTAM 2023 | Rp 2.380.000 |
| ANTAM 2022 | Rp 2.370.000 |
| EMASKU | Rp 2.370.000 |
| UBS TERBARU | Rp 2.370.000 |
Butuh harga untuk jumlah besar?
Hubungi kami untuk penawaran pembelian atau buyback di atas 100 gram.